Sesebelisoa sa ho kenya mokokotlo sa 638XW se nang le maotwana
tlhaloso1
01
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sesebelisoa sena se kopaneng sa ho cheka se tsamaisoa ke sesebelisoa sa ho fetola torque se iketselitseng, se ntlafalitsoeng le se ka tšeptjoang, se fanang ka matla a matla a hlahisoang. Chassis ea eona e matlafalitsoeng ea boemo ba boenjiniere e netefatsa ho tsamaea ho tsitsitseng le ho tšoarella ho phahameng. Lisebelisoa li fana ka mekhoa e meraro ea ho tsamaisa (ho tsamaisa makhala, ho tsamaisa mabili a ka pele, le ho tsamaisa mabili a mane) ho ikamahanya le maemo a fapaneng a ts'ebetso, a tlatselitsoeng ka mabili a 16.9-28 a nang le sebaka se phahameng sa mobu bakeng sa bokhoni bo botle ba ho tsamaea tseleng e seng tseleng.

Lisebelisoa li sebelisa taolo e felletseng ea teko bakeng sa mesebetsi ea ho cheka le ea ho kenya thepa, e fanang ka ts'ebetso e bobebe le bokhoni bo phahameng ba ho sebetsa.

Kamore ea maemo a holimo e nang le setifikeiti sa FOPS le ROPS e kopanya setulo se potolohang se entsoeng ka botho se monyang litšisinyeho le kaho ea khalase e halefisitsoeng ka botlalo, e netefatsang ponahalo e pharalletseng le boiketlo bo ntlafalitsoeng ba mosebelisi.

Mesebetsi ea ho epolla e ntlafatsoa ke mokhoa o thellang ka mahlakoreng ka botlalo oa haeteroliki, o atolosang sebaka sa ho sebetsa ha o ntse o fokotsa matla a basebetsi, o fihlella ts'ebetso e bolokang nako le bokhoni bo phahameng ba ho epolla.

Ho ka khethoa mefuta e fapaneng ya disebediswa tsa ho haha ho phethela mesebetsi e fapaneng ya kaho. Di sebediswa mafapheng a masepala, kaho, paballo ya metsi, tsela e kgolo, phepelo ya metsi, phepelo ya motlakase, serapa le mafapha a mang, di ka kenngwa tshebetsong kahong ya temo, ho kenngwa ha diphaephe, ho kenngwa ha dithapo, ho lokisa dijalo le mesebetsi e meng.
Litlhaloso tsa lihlahisoa
Tekanyo e Akaretsang | ||
1 | Bolelele (ka bakete e fatše) | 6450±80mm |
2 | Bophara ba kakaretso (ka stabilizer) | 2490±10mm |
3 | Bophara ba bakete ea mojaro | 2490±10mm |
4 | Bophahamo (Ho ea holimo ho tekesi) | 3120±10mm |
5 | Bophahamo (Ho ea fihla holimo palong ea ho cheka) | 3602 ±20mm |
6 | Botlaaseng ba mabili | 2335±10 mm |
7 | Mohatla oa lebili le ka morao | 2139 ± 10mm |
Tlhaloso e ka Sehloohong ea Tekheniki | ||
1 | Mojaro o lekantsoe | 2500KG |
2 | Boima ba ho sebetsa | 9120kg |
3 | Bokhoni ba bakete bo lekantsoe | 1.2m³ |
4 | Sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa ho lahla lithōle | 3050±50 mm |
5 | Sebaka sa ho lahla lithōle | 870±20 mm |
6 | Ka ntle ho bakete | 6420±100mm |
Tlhaloso e Kholo ea Tekheniki ea ho Cheka | ||
1 | Bokhoni ba ho cheka ba bakete bo lekantsoe | 0.3m³ |
2 | Botebo bo phahameng ba ho cheka | 3820±20 mm |
3 | Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka | 5940±20mm |
4 | Bophahamo ba Max.Mojaro | 4014±20mm |
5 | Botebo bo boholo ba ho cheka (boom ea telescopic) | 4970±20 mm |
6 | Bolelele bo boholo ba ho jara (boom ea telescopic) | 4923±20mm |
Enjene ea diesel | ||
1 | Mohlala | YC4A105Z-T20 |
2 | Mofuta | ho pholisa metsi |
3 | E lekantsoe tlhahiso | 75 (kW) |
4 | Kakaretso ea mosilira o tsoang | 4.8(L) |
5 | Lebelo le lekantsoeng | 2200(rpm) |
6 | Torque e Kholo | 400(NM) |
Sistimi ea Phetiso | ||
1 | Torque Converter Mofuta oa ho pholisa | Oli ea khatello e potolohang |
2 | Mofuta oa nyeoe ea phetisetso | Phetoho ea mechine ea Synchromesh |
3 | Mohlala oa Axle le Tyre | WZL100 |
4 | Boemo ba ho fetola likere | 4 F, 4 R |
5 | Lebelo (F/R)km/h | F1, 5km/h; F2, 10km/h; F3, 18km/h; F4, 38km/h; R1, 5km/h; R2, 10km/h; R3, 18km/h; R4, 38km/h; |
6 | Boholo ba thaere | 16.9-28 |
Sistimi ea haeteroliki | ||
1 | Pompo e sebetsang ea ho ntša metsi | 63ml/r |
2 | Khatello ea pompo ea ho sebetsa | 20Mpa |







