Sesebelisoa sa ho kenya mokokotlo sa 638W-II se nang le maotwana
tlhaloso1
01
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Ho na le ditlhophiso tse ngata tsa ho hokela tse fumanehang ho dumella mesebetsi e fapaneng ya kaho. E loketse ditshebeletso tsa masepala, boenjiniere ba kaho, merero ya paballo ya metsi, tlhokomelo ya ditsela, hammoho le ditshebeletso tse kenyeletsang phepelo ya metsi le ditsamaiso tsa kabo ya motlakase, mochini ona o feto-fetohang o ka sebediswa bakeng sa kaho ya temo, ho kenya diphaephe, ho kenya dikheibole, mesebetsi ya ho lokisa dijalo, le merero e fapaneng ya ntshetsopele ya meralo ya motheo makaleng a mangata.

Sesebelisoa sena se na le sesebelisoa sa ho fetola motlakase se tšepahalang haholo le sistimi ea phetisetso ho fana ka ts'ebetso e matla, ha khese ea sona ea boemo ba boenjiniere e matlafalitsoeng e netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng le ho tšoarella ho ikhethang.

Kamore ea opereishene e na le setulo se potolohang se thothomelang se entsoeng ka mokhoa oa ergonomic le sebopeho sa khalase se bōpiloeng ka botlalo, se netefatsang sebaka se atolositsoeng sa pono le boiketlo bo botle ba ho khanna bakeng sa phihlelo e ntlafalitsoeng ea ts'ebetso.
Litlhaloso tsa lihlahisoa
Tekanyo e Akaretsang | ||||
1 | Bolelele (ka bakete e fatše) | 6120mm | ||
2 | Bophara ba kakaretso (ka stabilizer) | 2340mm | ||
3 | Bophara ba bakete ea mojaro | 2220mm | ||
4 | Bophahamo (Ho ea holimo ho tekesi) | 3100mm | ||
5 | Bophahamo (Ho ea fihla holimo palong ea ho cheka) | 3600 mm | ||
6 | Botlaaseng ba mabili | 2100 mm | ||
7 | Mohatla oa lebili le ka morao | 1750 mm | ||
Tlhaloso e ka Sehloohong ea Tekheniki | ||||
1 | Mojaro o lekantsoe | 2500KG | ||
2 | Boima ba ho sebetsa | 7820kg | ||
3 | Bokhoni ba bakete bo lekantsoe | 1m³ | ||
4 | Sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa ho lahla lithōle | 2720 mm | ||
5 | Sebaka sa ho lahla lithōle | 900 mm | ||
6 | Radiyo e nyane ea ho reteleha | |||
(1) Ka ntle ho bakete | 5410mm | |||
(2) Bohareng ba lebili le ka pele | 4100mm | |||
7 | Bokhoni bo phahameng ba ho phahamisa | 2500KG | ||
8 | Matla a maholo a ho phatloha ha mojaro | ≥45KN | ||
Tlhaloso e Kholo ea Tekheniki ea ho Cheka | ||||
1 | Bokhoni ba ho cheka ba bakete bo lekantsoe | 0.3m³ | ||
2 | Botebo bo phahameng ba ho cheka | 3967/3424mm | ||
3 | Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka | 5796/5955 mm | ||
4 | Bolelele bo phahameng ba ho lahla lithōle | 3813/3780 mm | ||
5 | Matla a maholo a ho cheka | ≥44KN | ||
6 | Bolelele bo phahameng ba ho cheka | 5346/5449 mm | ||
Enjene ea diesel | ||||
1 | Mohlala | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | Mofuta | Ente e tobileng. E tjhajwa ka turbocharger. Pholisetsa metsi | ||
3 | E lekantsoe tlhahiso | 73 (kW) | ||
9 | Lebelo le lekantsoeng | 2200(rpm) | ||
Sistimi ea Phetiso | ||||
1 | Sefetoleli sa Torque | Mohlala | beilian | |
Mofuta oa ho pholisa | Oli ea khatello e potolohang | |||
2 | Nyeoe ea phetisetso | Mohlala | beilian | |
Mofuta | Phetoho ea mechine ea Synchromesh | |||
3 | Axle le Tyre | Mohlala | yunyu | |
Mofuta oa sesebelisoa se seholo sa ho fokotsa | Gear ea bevel e potolohang, sethala se le seng | |||
Mofuta oa sesebelisoa sa ho fokotsa ho qetela | Polanete ea sethala se le seng | |||
4 | Boemo ba ho fetola likere | 4F, 4 R | ||
5 | Lebelo (F/R) | 38km/h | ||
6 | Matla a ho hula a maholo | ≥67KN | ||
7 | Boholo ba thaere | 14-17.5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||






