Sesebelisoa sa ho kenya mokokotlo sa 620CH se nang le maotwana
tlhaloso1
01
Terene ea Matla e Molemohali e Tšoanang
Ka ho amohela dienjene tsa Cummins kapa Weichai tse nang le matla a matla, tshebediso e tlase ya mafura le polokelo e kgolo ya matla, tlhophiso e phethahetseng ya di-axle tse sa hlokeng tlhokomelo tse tsamaellanang tsa phetiso ya di-shift tsa mechini tsa F4/R4 e netefatsa tlhahiso e ntle le ho tshwarella.

Amohela valve e tummeng ea litsela tse ngata le likarolo tse ling tsa hydraulic, ts'ebetso e tsitsitseng haholoanyane, ketso e potlakileng le e nepahetseng haholoanyane.

Sesebediswa sa ho tsamaisa koloi se seholo le se phutholohileng se fana ka pono ya 360°, mme setulo se ka fetolwang se ka tsamaiswa ho ya ho ditaolo tsa ho kenya le ho tjheka bakeng sa tshebetso e bonolo ya mochini.
Litlhaloso tsa lihlahisoa
Tekanyo e Akaretsang | ||||
1 | Bolelele (ka bakete e fatše) | 5835(mm) | ||
2 | Bophara ba kakaretso (ka stabilizer) | 2240(mm) | ||
3 | Bophara ba bakete ea mojaro | 2313(mm) | ||
4 | Bophahamo (Ho ea holimo ho tekesi) | 2720 (mm) | ||
5 | Bophahamo (Ho ea fihla holimo palong ea ho cheka) | 3548 (mm) | ||
6 | Botlaaseng ba mabili | 2155.5(mm) | ||
7 | Mohatla oa lebili le ka morao | 1700(mm) | ||
8 | Mohatla oa lebili le ka pele | 1880(mm) | ||
9 | Sebaka se senyenyane sa ho tlosa mobu fatše | 355(mm) bakeng sa 2WD 275(mm) bakeng sa 4WD | ||
Tlhaloso e ka Sehloohong ea Tekheniki | ||||
1 | Mojaro o lekantsoe | 1700(Kg) | ||
2 | Boima ba ho sebetsa | 8000(KG) | ||
3 | Bokhoni ba bakete bo lekantsoe | 1.0(m)3) | ||
4 | Sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa ho lahla lithōle | 2714(mm) | ||
5 | Sebaka sa ho lahla lithōle | 845(mm) | ||
6 | Radiyo e nyane ea ho reteleha |
| ||
| (1) Ka ntle ho bakete | 5280(mm) bakeng sa 2WD 5670(mm) bakeng sa 4WD | ||
(2) Bohareng ba lebili le ka pele | 3795 (mm) bakeng sa 2WD 4380(mm) bakeng sa 4WD | |||
7 | Bokhoni bo phahameng ba ho phahamisa | 3400KG | ||
8 | Matla a maholo a ho phatloha ha mojaro | >60kN | ||
Tlhaloso e Kholo ea Tekheniki ea ho Cheka | ||||
1 | Bokhoni ba ho cheka ba bakete bo lekantsoe | 0.2(m)3) | ||
2 | Letsoho le Boom | E tloaelehileng | Teleskopu | |
2.1 | Botebo bo phahameng ba ho cheka (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Bolelele bo boholo ba ho lahla lithōle (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Phapang e bohareng | 550mm | ||
4 | Matla a maholo a ho cheka | >56.1+10%kN() | ||
Enjene ea diesel | ||||
1 | Mohlala | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Mofuta | Ente e tobileng. E tjhajwa ka turbocharger. Pholisetsa metsi | Ente e tobileng. E tjhajwa ka turbocharger. Pholisetsa metsi | KGAOLO YA BORARO |
3 | E lekantsoe tlhahiso | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Kakaretso ea mosilira o tsoang | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) |
9 | Lebelo le lekantsoeng | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) |
10 | Torque e Kholo | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) |
Sistimi ea Phetiso | ||||
1 | Sefetoleli sa Torque | Mohlala | CARRARO | |
|
| Mofuta oa ho pholisa | Oli ea khatello e potolohang | |
2 | Nyeoe ea phetisetso | Mohlala | CARRARO | |
|
| Mofuta | phetoho ea mechine e lumellanang | |
3 | Axle le Tyre | Mohlala | CARRARO | |
|
| Mofuta oa sesebelisoa se seholo sa ho fokotsa | Gear ea bevel e potolohang, sethala se le seng
| |
|
| Mofuta oa sesebelisoa sa ho fokotsa ho qetela | Polanete ea sethala se le seng | |
4 | Boemo ba ho fetola likere | 4 F, 4 R | ||
5 | Lebelo (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | ||
6 | Matla a ho hula a maholo | 70kN (4WD) | ||
7 | Boholo ba thaere | lebili le ka pele | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| lebili le ka morao | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Sistimi ea Li-brake | ||||
1 | Mofuta oa brake ea ho tsamaea | Li-brake tse metsi tse felletseng tse se nang tlhokomelo ea haeteroliki, taolo ea lipedal tse peli | ||
2 | Mofuta oa brake ea ho paka | Taolo ea shaft e tenyetsehang, braking ea mofuta o metsi | ||
Bokhoni ba oli | ||||
1 | Mafura (diesel) | 151(L) | ||
2 | Oli ea ho tlotsa ea enjene | 11(L) | ||
3 | Oli bakeng sa converter le lebokose la gear | 18.5(L) | ||
4 | Oli bakeng sa sistimi ea haeteroliki | 110(L) | ||
5 | Oli bakeng sa li-axle tse khannang (F/R) | 7.6+17(L) | ||







