ZG036S Mochini o Monyenyane oa ho Cheka Hydraulic Excavator
tlhaloso1
01
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Ts'ebetso e bonolo, mosebelisi a ka tseba mokhoa oa ts'ebetso kapele, o loketseng temo, ho lema serapa, ho cheka lipeipi le kaho e 'ngoe e nyane.
Litšenyehelo tsa ho reka, ho sebelisa le ho hlokomela li tlase, li loketse basebelisi ka bomong kapa merero e menyenyane.

Mosebetsi ona o netefatsa hore sethala se kaholimo sa mochini oohle se lula se le ka har'a bophara ba tsela ha se potoloha likhato tse 360, 'me se ka potoloha ka mokhoa o tenyetsehang sebakeng se moqotetsane.

Boom e ka sutumelletsoa ho tloha lehlakoreng le leng ho ea ho le leng bakeng sa mosebetsi o khethehileng o kang ho cheka leboteng libakeng tse thata.

Boom e ka sutumelletsoa ho tloha lehlakoreng le leng ho ea ho le leng bakeng sa mosebetsi o khethehileng o kang ho cheka leboteng libakeng tse thata.
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
Litlhaloso | Yuniti | Paramethara |
| ||
Boima ba mochini | kg | 3800 |
Bokhoni ba bakete bo lekantsoe | m3 | 0.12 |
Bophara ba bakete | mm | 650 |
Paramethara ea ts'ebetso | ||
Mohlala oa enjene |
| Yanmar 3TNV88F |
Matla a enjene | kW/rpm | 18.2/2200 |
Ho ntšoa ha moea |
| EPA Tier 4 Final/Mokhahlelo oa V oa Europe |
Bokhoni bo phahameng ba sehlopha |
| 30° |
Matla a ho cheka a maholo a letsoho | kN | 18.2 |
Matla a maholo a ho cheka bakete | kN | 30.4 |
Lebelo la ho tsamaea | km/h | 2.4/4.4 |
Lebelo la ho slewing la sethala | rpm | 9 |
Paramethara ea ts'ebetso | ||
Bolelele bo phahameng ba ho cheka | mm | 4910 |
Botebo bo boholo ba ho cheka | mm | 3000 |
Botebo ba ho cheka bo boholo. | mm | 2690 |
Radius e phahameng ea ho cheka | mm | 5500 |
Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka boemong ba fatše | mm | 5345 |
Bophahamo ba Max.dumping | mm | 3545 |
Radius ea ho thiba e nyane | mm |
|
Tekanyo ea lipalangoang | ||
Bolelele bohle | mm | 4880 |
Bophara ka kakaretso | mm | 1740 |
Bolelele bohle | mm | 2550 |
Paramethara e 'Ngoe | ||
Bophara ba sekere sa ka tlas'a koloi | mm | 1740 |
Bolelele ba pina | mm | 2155 |
Bophara ba pina | mm | 300 |
Tekanyo ea pina | mm | 1650 |
Bolelele pakeng tsa sekotlo sa ka tlas'a koloi le fatše | mm | 295 |
Bolelele pakeng tsa sethala le mobu | mm | 595 |
Radius ea mohatla oa sethala | mm | 860 |
Bokhoni ba tanka ea peterole | L | 50 |
Bokhoni ba tanka ea oli ea haeteroliki | L | 40 |
Bolelele ba letsoho | mm | 1400 |
Bolelele ba boom | mm | 2540 |








