GTY220 Hydraulic Standard Type Bulldozer
tlhaloso1
01
Sebopeho sa Lebokose la Tšepe le Felletseng
Foreimi e ka sehloohong ea bulldozer e na le sebopeho se koetsoeng ka botlalo sa mofuta oa lebokose se hahiloeng ka lipoleiti tsa tšepe tse matla haholo. Moralo ona o kopantsoeng o kenyelletsa ntlo ea axle e ka morao, e fanang ka khanyetso e ikhethang ho meroalo e amang, ho kobeha le khatello ea torsional. Mekhoa ea ho tjheseletsa ka nepo e tiisa botšepehi ba sebopeho nakong eohle ea ts'ebetso ea mochini.

Terene e ncha ea hexahedral e fana ka ponahalo e ntle haholo, moea o matla le ho se be le lerōle le sa bapisoeng le letho.

Enjene e boloka matla a mangata ka bokgoni, tlhahiso e kgolo ya torque, tshebediso e tlase ya mafura, ha ka nako e ts'oanang e tshepahala haholoanyane
Litlhaloso tsa lihlahisoa
Mohlala | GTY220 |
Mofuta | Mofuta o Tloaelehileng oa Moqhobi oa Hydraulic |
Mohlala oa Enjene | CUMMINS NT855-C280S10 |
Ho falla (L) | 14.01 |
Matla a lekantsoeng (kw/rpm) | 175/1800 |
Toko e phahameng ka ho fetisisa (Nm/rpm) | 1085/1300 |
Boima ba ho sebetsa (ntle le ripper) | Lithane tse 23.5 |
Tekanyo (ntle le ripper)(mm) | 5390×3735×3350 |
Bolelele ba ho theola mobu (mm) | 2730 |
Khatello ea fatše (MPa) | 0.077 |
Tekanyo ea pina (mm) | 2000 |
Bokgoni ba ho otsela(m³) | 6.4 |
Bophara ba lehare (mm) | 3735 |
Bophahamo ba lehare (mm) | 1317 |
Bophahamo ba ho phahamisa lehare (mm) | 1210 |
Ho theoha ho hoholo ka tlase ho mobu (mm) | 540 |
Bophahamo ba ho sekamela ha lehare (mm) | 735 |
Bophara ba seeta sa track (mm) | 560 |
Sekontiri (mm) | 216 |
Palo ea khokahano ea pina | 38 |
Bongata ba lirolara tsa Carrier | 4 |
Palo ea lirolara tsa Track | 12 |
Khatello e phahameng ka ho fetisisa (MPa) | 14 |
Ho ntsha metsi (L/min) | 262 |
Matla a maholo a terekere (kN) | 203 |
Lebelo la ho Tsamaea ka Pele (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | |
F3:0-11.2 | |
Lebelo la Morao(Km/h) | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | |
R3:0-13.2 |








