GE520H Hydraulic crawler excavator
tlhaloso1
01
cummin
Enjene ea CUMMINS e nang le matla a maholo e nang le matla a matla, tšebeliso e tlase ea mafura le ts'epo e phahameng.

E hlomelitsoe ka silindara ea oli e nang le mokoti o moholo, e ntlafatsang tlhophiso ea lintlha tsa bohlokoa tsa hinge, e ntlafatsa matla a ho cheka a mochini oohle, e beha mosebetsi oa ho tjhaja ka boiketsetso, 'me e eketsa matla a ho cheka ka boiketsetso ha mojaro o ntse o eketseha.

Moralo o moholo oa enjene ea ho sleeve le gear ea ho sleeve ka karolelano e kholo ea lebelo Torque e phahameng ea ho qala, phello e betere ea ho brake ea ho sleeve.

E na le sesebelisoa sa ho shebella se nang le qeto e phahameng, se khanyang haholo sa lisenthimithara tse 8, sistimi e bohlale ea ho shebella ea elektroniki, e nang le tlhaiso-leseling ea tlhokomelo ea likoloi, tlhahlobo ea phoso le alamo le mesebetsi e meng.

Re amohela tekesi e ncha e bolokehileng le e tšepahalang, likarolo tse ncha tsa kahare tsa ho etsa moetso oa ente, tse ntle le tse mosa, tse pharaletseng le tse phutholohileng, tse nang le moea o pholileng le o futhumetseng o iketsang ka botlalo.

Moralo oa tlhokomelo ea mobu o bohareng le o hole o entsoeng ke batho, tlhokomelo e bobebe.
Litlhaloso tsa lihlahisoa
NTHO | YUNITI | Litlhaloso |
GE520H | ||
| Kg | 50460 |
Bokhoni ba bakete bo lekantsoe | m3 | 3.2 |
Bolelele | mm | 11657 |
Bophara (600mm pina) | mm | 3340/3562 (Pedal) |
Bolelele | mm | 3998 |
Bophara ba turntable | mm | 3214 |
Bolelele ba ntloana | mm | 3438 |
Ho tlosoa ha boima ba 'mele fatše | mm | 1276 |
Bophahamo ba sekoahelo sa enjene | mm | 2918 |
Sebaka se senyenyane sa ho tlosa mobu fatše | mm | 555 |
Bolelele ba mohatla | mm | 3740 |
Radius ea turntable e retelehang | mm | 3780 |
Botlaase ba mabili a seeta sa terene | mm | 4470 |
Bolelele ba foreimi | mm | 5595 |
Bophara ba foreimi | mm | 3340/3562 (Pedal) |
Tekanyo ea seeta sa terene | mm | 2740 |
Bophara bo tloaelehileng ba pina | mm | 600 |
Matla a ho hula a maholo | kN | 358 |
Lebelo la ho tsamaea (H/L) | km/hora | 5.5/3.1 |
Lebelo la ho tjheseletsa | rpm | 9.4 |
Ho khoneha ho fumana maemo | Tekanyo(%) | 35(70%) |
Khatello ea fatše | kgf/cm2 | 0.85 |
Boom ea 6.55m, Thupa ea 2.5m, Bakete ea 3.2 m³ | |
GE520H | |
Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka | 10922 mm |
Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka fatše | 10691 mm |
Botebo bo phahameng ba ho cheka | 6453 mm |
Botebo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho cheka mobung | 6280 mm |
Botebo bo phahameng ba ho cheka bo otlolohileng | 5663 mm |
Bolelele bo phahameng ba ho cheka | 11020 mm |
Bolelele bo phahameng ba ho lahla lithōle | 7438 mm |
Radiyo e ka pele e retelehang e nyane | 4740 mm |
Matla a ho cheka libakete | 290 kN |
Matla a ho cheka lithupa | 270 kN |






